Productdetails:
|
Productiecapaciteit: | 5 zakken/min, 7 zakken/min, 6 zakken/min | Gewicht (kg): | 400 |
---|---|---|---|
Functie: | Vulling | Toepassing: | Voedsel, meel, zetmeel, cacao poeder, maïszetmeel, sojabloem |
Verpakkingstype: | Kartonnen, opstaande zak, zakken, zak, kraftsak voor kleppen, kleppenzakken, kleppenmuts, kleppenpoe | Verpakkingsmateriaal: | Hout |
Automatische rangschikking: | Semi-automatische | Gedreven type: | Pneumatische |
Spanning: | 220-415 V | Afmeting ((L*W*H): | 1*1*2,2 m |
Garantie: | 1 jaar | Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Kerncomponenten: | Motor, PLC, motor | certificaat: | CE, ISO9001 |
Productnaam: | talgpoedervulmachine | Type: | Verpakkingsmachine met meerdere functies |
Toepasselijke sectoren: | Fabriek voor de vervaardiging van levensmiddelen en dranken | Locatie van de showroom: | Geen |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Model | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Gewichtsbereik | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/zak, op maat | ||||
Precisie | ±0,2% FS | ||||
Verpakkingscapaciteit | 150-200 zakken/uur | 250-300 zakken/uur | 480-600 zakken/uur | ||
Stroomvoorziening | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (op maat) | ||||
Vermogen (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Afmetingen (LxWxH) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 | ||
De grootte kan worden aangepast aan uw site. | |||||
Gewicht | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
Contactpersoon: Mr. Huang
Tel.: +86 13915255524