|
Productdetails:
|
Machineriecapaciteit: | 400BPH, 100BPH, 200BPH | Toepassing: | Voedsel, meel, zetmeel, cacaopoeder, maïszetmeel, sojabloem, tapiocazetmeel, sojabloem |
---|---|---|---|
Verpakkingstype: | Kartonnen, stand-up pouch, zakken, pouch, kraftsak voor klep, klepzakken, klepmond, klepkop, klepzak | Verpakkingsmateriaal: | Hout |
Automatische rangschikking: | Semi-automatische | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 220-415 V | Afmeting ((L*W*H): | 1*1*2,2 m |
Gewicht: | 350 kg | Garantie: | 1 jaar |
Belangrijkste verkooppunten: | Hoge nauwkeurigheid | Vullingsmateriaal: | Andere, poeder |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Kerncomponenten: | Pomp, andere, PLC, lager, motor | Verpakkingsgebied: | 1kg tot 5kg, 2kg, 25kg tot 50kg, 5kg-50kg, 10kg, 10-20kg, 25kg tot 50kg |
Functie: | verpakkingsschaal, automatische verpakkingslijn | certificaat: | CE, ISO9001-2008 |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Type: | vulmachine |
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, energie en mijnbouw, andere | Locatie van de showroom: | Geen |
Voorwaarde: | Nieuw | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Model
|
LCS
|
LCS-Y
|
LCS-Y2
|
||
Gewichtsbereik
|
1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/zak, op maat
|
|
|
||
Precisie
|
±0,2% FS
|
|
|
||
Verpakkingscapaciteit
|
150-200 zakken/uur
|
250-300 zakken/uur
|
480-600 zakken/uur
|
||
Stroomvoorziening
|
220V/380V, 50HZ, 1P/3P (op maat)
|
|
|
||
Vermogen (KW)
|
3.2
|
4
|
6.6
|
||
Afmetingen (LxWxH) mm
|
3000x1050x2800
|
3000x1050x3400
|
4000x2200x4570
|
||
|
De grootte kan worden aangepast aan uw site.
|
|
|
||
Gewicht
|
700 kg
|
800 kg
|
1000 kg
|
Contactpersoon: Mr. Huang
Tel.: +86 13915255524