Productdetails:
|
Garantie: | 1 jaar | Type: | andere |
---|---|---|---|
Toepasselijke sectoren: | Productieinstallatie, Landbouwbedrijven | Locatie van de showroom: | Geen |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | PLC's |
Voorwaarde: | Nieuw | Toepassing: | Chemische stoffen, droge motoren, wandpudding, kiezels, rivierzand, gipspoeder, kaolien, stucpoeder, |
Verpakkingstype: | Tassen, vaten, dozen, klepzakken, klepzakken, kraftpapieren zakken | Verpakkingsmateriaal: | Hout |
Automatische rangschikking: | Semi-automatische | Gedreven type: | Elektrisch |
Spanning: | 110-415v (op maat) | Kracht: | 2 kW |
Gewicht: | 500 kg | Afmeting ((L*W*H): | 1000x790x1800 mm |
Belangrijkste verkooppunten: | Gemakkelijk te bedienen | Naverkoopservice: | Ingenieurs beschikbaar aan de dienstmachines overzee, Videotechnische ondersteuning |
Capaciteit: | 300-400b/h | Verpakkingsgewicht: | 1kg tot 5kg, 2kg, 25kg tot 50kg, 5kg tot 50kg, 10kg, 10-20kg, 25 tot 50kg |
Functie: | verpakkingsschaal, automatische verpakkingslijn | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning |
Plaats van de lokale dienst: | Geen | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Haven: | Shanghai cementvulmachine |
Model | LCS | LCS-Y | LCS-Y2 | ||
Gewichtsbereik | 1-5, 5-10, 10-25, 25-50 kg/zak, op maat | ||||
Precisie | ±0,2% FS | ||||
Verpakkingscapaciteit | 150-200 zakken/uur | 250-300 zakken/uur | 480-600 zakken/uur | ||
Stroomvoorziening | 220V/380V, 50HZ, 1P/3P (op maat) | ||||
Vermogen (KW) | 3.2 | 4 | 6.6 | ||
Afmetingen (LxWxH) mm | 3000x1050x2800 | 3000x1050x3400 | 4000x2200x4570 | ||
De grootte kan worden aangepast aan uw site. | |||||
Gewicht | 700 kg | 800 kg | 1000 kg |
Contactpersoon: Mr. Huang
Tel.: +86 13915255524